Guys
you see Karunya Plus (KN) Weekly Lottery Results dated 10 July 2025 Online. Then you at right site because we show you karunya plus winning numbers in pdf file. The karunya plus scheme has been started
by Kerala State Lottery
and its result is out on every Thursday at 03.00 PM onward. Other
required information of Kerala Karunya Plus Weekly Lottery Results 2025 regarding lucky numbers, draw venue, timings and how to check etc is
given here.....................................
Live Lottery Draw Karunya (KN) Results 2025:

Prizes Structure Under Karunya Plus (KN) Scheme:
Total Prize
|
Amount
|
1st Prize
|
8000000/-
|
2nd Prize
|
500000/-
|
3rd Prize
|
100000/-
|
4th Prize
|
5000/-
|
5th Prize
|
2000/- |
6th Prize
|
1000/-
|
7th Prize
|
500/-
|
8th Prize
|
100/- |
View Also
Kerala Karunya Plus KN 579 Result Dated 3 July 2025
www.statelottery.kerala.gov.in PHONE:- 0471-2305230 DIRECTOR:- 0471-2305193
www.kerala.gov.in OFFICE:- 0471-2301740 EMAIL:- cru.dir.lotteries@kerala.gov.in
KARUNYA PLUS LOTTERY NO.KN-579th DRAW held on:- 03/07/2025,3:00 PM
AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize Rs :10000000/- 1) PG 324114 (NEYYATTINKARA)
Cons Prize-Rs :5000/- PA 324114 PB 324114 PC 324114 PD 324114 PE 324114
PF 324114 PH 324114 PJ 324114 PK 324114 PL 324114
PM 324114
2nd Prize Rs :3000000/- 1) PM 209884 (WAYANADU)
3rd Prize Rs :500000/- 1) PG 396640 (THRISSUR)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
4th Prize-Rs :5000/- 0966 0973 1269 1321 1345
1912 2112 2115 2244 3130
3223 4194 4569 4714 5160
6037 6055 6548 7795 9089
5th Prize-Rs :2000/- 6156 6638 7271 8101 8600
9554
6th Prize-Rs :1000/- 0066 0223 1081 1632 1642
1728 2217 2371 3233 3760
4940 5035 5292 5482 5904
6114 6378 6440 6514 6804
6864 7226 7504 7824 7856
7915 8015 8974 9013 9204
7th Prize-Rs :500/- 0199 0217 0289 0773 0867
0915 0963 1157 1162 1209
1646 1854 1927 1997 2334
03/07/2025 16:41:35 Modernization & IT Software Division : Department of State Lotteries Page 1
2370 2601 2794 2943 3207
3446 3448 3537 3636 3703
4136 4211 4480 4500 4575
4699 4720 4753 5305 5312
5434 5529 5577 5755 5790
5809 5821 5955 6221 6257
6268 6281 6391 6405 6407
6501 6747 6845 7147 7404
7447 7558 7733 7786 7922
8129 8226 8254 8264 8311
8650 9095 9219 9220 9249
9538 9594 9754 9766 9879
9897
8th Prize-Rs :200/- 0070 0106 0357 0504 0534
0600 0685 0718 0979 0986
1006 1219 1279 1494 1513
1613 1616 1888 2190 2441
2467 2471 2486 2517 2621
3009 3126 3420 3505 3520
3539 3830 4020 4080 4143
4164 4221 4315 4705 4807
5343 5524 5754 5799 5952
6240 6265 6363 6604 6718
6753 6775 6856 6989 7022
7160 7264 7315 7369 7370
7614 7661 7711 7743 7758
7778 7867 7988 8133 8369
8449 8588 8912 8922 8935
9134 9182 9203 9551 9574
03/07/2025 16:41:35 Modernization & IT Software Division : Department of State Lotteries Page 2
9589 9608 9612 9681
9th Prize-Rs :100/- 0037 0088 0124 0160 0211
0228 0246 0286 0364 0367
0418 0448 0470 0483 0541
0562 0581 0719 0731 0785
0803 0830 0912 0962 1039
1067 1188 1208 1323 1339
1439 1721 1775 1833 1999
2037 2038 2179 2227 2238
2256 2290 2478 2489 2512
2686 2820 2846 2993 3039
3089 3123 3146 3260 3294
3416 3784 3863 3895 3917
3981 3993 4062 4109 4126
4138 4400 4431 4608 4645
4939 5003 5141 5300 5313
5319 5326 5457 5508 5509
5615 5690 5733 5760 5816
5824 5893 6005 6253 6329
6385 6399 6437 6444 6515
6518 6634 6635 6667 6734
6831 6850 6889 7077 7123
7134 7150 7192 7216 7340
7448 7525 7643 7801 7870
7909 7929 7993 8021 8052
8064 8297 8363 8627 8661
8728 8731 8808 8818 8820
8834 8857 8861 8936 8944
8960 8969 8993 9010 9154
Kerala Karunya Plus KN 578 Result Dated 26 June 2025
www.statelottery.kerala.gov.in PHONE:- 0471-2305230 DIRECTOR:- 0471-2305193
www.kerala.gov.in OFFICE:- 0471-2301740 EMAIL:- cru.dir.lotteries@kerala.gov.in
KARUNYA PLUS LOTTERY NO.KN-578th DRAW held on:- 26/06/2025,3:00 PM
AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize Rs :10000000/- 1) PV 409920 (KOTTAYAM)
Cons Prize-Rs :5000/- PN 409920 PO 409920 PP 409920 PR 409920 PS 409920
PT 409920 PU 409920 PW 409920 PX 409920 PY 409920
PZ 409920
2nd Prize Rs :3000000/- 1) PT 920900 (KOTTAYAM)
3rd Prize Rs :500000/- 1) PP 777300 (THIRUVANANTHAPURAM)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
4th Prize-Rs :5000/- 0147 0250 0995 1065 1246
1472 1531 1719 3051 5512
5713 5886 6240 6664 6693
6717 8444 8958 9239 9850
5th Prize-Rs :2000/- 5735 6507 7749 8260 8692
8920
6th Prize-Rs :1000/- 0001 0288 0334 1234 1490
2825 3036 3461 3510 3695
5443 5761 6396 6399 6601
6634 6730 6781 7222 8275
8376 8562 8672 8724 8865
9048 9097 9352 9478 9514
7th Prize-Rs :500/- 0043 0087 0488 0550 0791
0823 0874 0879 1126 1393
1413 1517 1910 2007 2150
26/06/2025 16:36:06 Modernization & IT Software Division : Department of State Lotteries Page 1
2278 2331 2828 2939 2955
2957 3003 3110 3170 3204
3368 3407 3505 3577 3611
3930 3935 4071 4169 4385
4433 4745 4750 4962 4998
5054 5068 5158 5568 5618
5809 6180 6215 6344 6404
6434 6594 6758 6817 6914
6922 7201 7342 7406 7555
7662 8133 8160 8166 8236
8517 8790 8833 8912 9176
9296 9320 9348 9415 9811
9840
8th Prize-Rs :200/- 0093 0109 0129 0412 0439
0453 0458 0626 0658 0887
1028 1301 1484 1541 1699
1726 1729 1757 2058 2063
2173 2196 2505 2604 2648
2836 2936 3034 3399 3412
3448 3457 3776 3805 4199
4203 4367 4372 4442 4536
5104 5272 5544 5589 5872
5957 5993 6000 6183 6277
6438 6566 6624 6656 6899
6903 6994 7436 7456 7540
7705 7823 7999 8012 8087
8092 8289 8379 8474 8638
8654 8750 8801 8808 8811
9073 9212 9349 9375 9413
26/06/2025 16:36:07 Modernization & IT Software Division : Department of State Lotteries Page 2
9490 9627 9677 9881
9th Prize-Rs :100/- 0081 0120 0184 0197 0205
0259 0349 0367 0455 0520
0534 0655 0659 0732 0855
0946 0983 1016 1043 1105
1250 1343 1360 1430 1438
1513 1520 1614 1676 1781
1843 1863 1892 1899 2055
2059 2226 2272 2293 2321
2402 2467 2621 2723 2764
3075 3078 3144 3356 3450
3542 3648 3653 3687 3689
3700 3828 3881 3973 4039
4045 4127 4219 4264 4330
4353 4365 4399 4492 4611
4670 4681 4746 4748 4752
4767 4814 5019 5085 5207
5251 5309 5310 5383 5387
5661 5991 6139 6177 6185
6248 6290 6294 6313 6325
6358 6381 6426 6427 6454
6483 6756 6765 6780 6881
6885 6929 6933 7056 7067
7106 7242 7294 7352 7404
7561 7580 7632 7712 7885
8156 8161 8169 8206 8223
8233 8241 8410 8454 8525
8554 8556 8559 8800 8875
8888 8910 8926 8934 9024
Kerala Karunya Plus KN 577 Result Dated 19 June 2025
www.statelottery.kerala.gov.in PHONE:- 0471-2305230 DIRECTOR:- 0471-2305193
www.kerala.gov.in OFFICE:- 0471-2301740 EMAIL:- cru.dir.lotteries@kerala.gov.in
KARUNYA PLUS LOTTERY NO.KN-577th DRAW held on:- 19/06/2025,3:00 PM
AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize Rs :10000000/- 1) PC 705814 (VADAKARA)
Cons Prize-Rs :5000/- PA 705814 PB 705814 PD 705814 PE 705814 PF 705814
PG 705814 PH 705814 PJ 705814 PK 705814 PL 705814
PM 705814
2nd Prize Rs :3000000/- 1) PH 291986 (KARUNAGAPALLY)
3rd Prize Rs :500000/- 1) PC 375069 (THIRUVANANTHAPURAM)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
4th Prize-Rs :5000/- 0043 0088 0874 1966 2013
4092 4875 5233 6144 6321
6899 7504 7657 7768 7994
8037 8403 9087 9736 9964
5th Prize-Rs :2000/- 0301 4346 5439 6397 9441
9665
6th Prize-Rs :1000/- 0536 0655 0937 1286 1597
1881 2120 2490 3173 3434
4573 4639 4640 4986 5307
5436 6496 7034 7268 7387
7694 7789 7841 7980 8027
8062 8562 9248 9270 9558
7th Prize-Rs :500/- 0022 0216 0222 0229 0250
0302 0304 0485 0667 0680
0710 0750 0849 0961 1049
19/06/2025 16:41:17 Modernization & IT Software Division : Department of State Lotteries Page 1
1123 1209 1337 1615 1616
1655 1666 1721 1951 1979
2301 2410 2491 2535 2611
2709 2754 2906 2992 3203
3240 3705 3897 4050 4485
4501 4600 4645 4935 5178
5366 5695 5795 6219 6480
6503 6809 6810 7123 7224
7420 7450 7461 7481 7705
7717 7718 7809 7908 8010
8092 8222 8293 8462 9041
9066 9227 9296 9353 9398
9696
8th Prize-Rs :200/- 0077 0096 0289 0295 0359
0436 0725 0753 0792 0797
0854 0873 0896 1699 1903
2216 2286 2514 2840 2915
2989 3051 3057 3687 3739
3911 4174 4500 4508 4594
4722 4787 4948 5118 5148
5156 5160 5179 5206 5460
5486 5657 5871 5954 5976
6160 6211 6218 6260 6346
6498 6556 6630 6658 6776
6814 6937 7225 7383 7469
7476 7489 7700 7811 7848
7891 7910 7911 7998 8046
8180 8520 8575 8582 8860
9044 9159 9292 9375 9753
19/06/2025 16:41:17 Modernization & IT Software Division : Department of State Lotteries Page 2
9874 9892 9901 9938
9th Prize-Rs :100/- 0044 0049 0290 0465 0466
0534 0540 0564 0662 0703
0740 0773 0856 0858 0969
0990 1004 1133 1243 1295
1484 1497 1558 1576 1659
1786 1943 2059 2143 2172
2230 2233 2240 2272 2287
2322 2369 2469 2476 2510
2530 2545 2604 2641 2776
2939 3035 3056 3074 3136
3197 3200 3238 3375 3378
3398 3448 3479 3609 3683
3699 3793 3818 3972 4048
4106 4225 4244 4248 4272
4294 4368 4396 4440 4705
4726 4758 4924 5014 5063
5115 5135 5158 5175 5191
5274 5312 5336 5400 5403
5420 5507 5521 5632 5704
5782 5854 5940 6083 6311
6412 6579 6716 6794 6957
6982 7029 7299 7326 7388
7396 7458 7500 7599 7730
7763 7791 7826 7978 7990
8097 8124 8174 8212 8214
8279 8325 8518 8594 8682
8711 8716 8796 8820 8848
8858 8919 8927 9014 9047
19/06/2025 16:41:17 Modernization & IT Software Division : Department of State Lotteries Page 3
9059 9121 9205 9278 9308
9373 9462 9530 9542 9708
9763 9768 9799 9894 9944
9980
Kerala Karunya Plus KN 576 Result Dated 12 June 2025
www.statelottery.kerala.gov.in PHONE:- 0471-2305230 DIRECTOR:- 0471-2305193
www.kerala.gov.in OFFICE:- 0471-2301740 EMAIL:- cru.dir.lotteries@kerala.gov.in
KARUNYA PLUS LOTTERY NO.KN-576th DRAW held on:- 12/06/2025,3:00 PM
AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize Rs :10000000/- 1) PS 782804 (KANNUR)
Cons Prize-Rs :5000/- PN 782804 PO 782804 PP 782804 PR 782804 PT 782804
PU 782804 PV 782804 PW 782804 PX 782804 PY 782804
PZ 782804
2nd Prize Rs :3000000/- 1) PO 240923 (PATHANAMTHITTA)
3rd Prize Rs :500000/- 1) PP 347713 (MOOVATTUPUZHA)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
4th Prize-Rs :5000/- 0043 0201 0203 0374 1285
1534 2402 3124 3362 3562
3742 4190 4851 5264 5905
7296 7323 7500 9083 9822
5th Prize-Rs :2000/- 1109 2774 4564 5628 8537
9109
6th Prize-Rs :1000/- 0188 0534 0718 0815 0816
1322 1968 2063 2422 2800
3065 3379 3879 4453 4693
4822 4840 4873 5018 6726
7020 7052 7238 7679 7714
8204 8560 9291 9544 9710
7th Prize-Rs :500/- 0065 0187 0451 0560 0646
1033 1114 1247 1360 1774
1778 1781 1943 1978 2134
12/06/2025 16:47:18 Modernization & IT Software Division : Department of State Lotteries Page 1
2193 2347 2645 2687 2858
2966 3393 3631 3756 3898
3916 4229 4402 4480 4594
4792 4815 4858 5110 5144
5156 5243 5458 5514 5624
5778 5784 5896 5941 5978
6119 6356 6404 6779 6941
7217 7328 7543 7558 7641
7674 7716 7867 8049 8238
8315 8451 8508 8510 8519
8692 8735 8838 8851 8940
9226 9255 9447 9551 9654
9984
8th Prize-Rs :200/- 0189 0212 0872 0913 1004
1039 1060 1502 1519 1661
1980 1983 2008 2152 2307
2469 2482 2572 2671 2694
2937 2939 3118 3267 3507
3589 3604 3853 3959 3987
4036 4116 4119 4170 4179
4361 4416 4421 4622 4696
4806 4888 5290 5352 5506
5801 5832 5892 5934 5946
6078 6138 6195 6216 6274
6318 6327 6390 6490 6761
6808 6829 6864 6885 7049
7279 7400 7919 7958 8020
8171 8191 8317 8664 8796
8801 8886 8960 8984 9001
12/06/2025 16:47:18 Modernization & IT Software Division : Department of State Lotteries Page 2
9060 9285 9638 9999
9th Prize-Rs :100/- 0101 0105 0109 0330 0386
0446 0449 0472 0484 0547
0654 0756 0809 0830 0876
1204 1303 1344 1419 1659
1694 1718 1876 1880 1924
1967 2011 2029 2053 2165
2179 2217 2328 2459 2488
2547 2549 2599 2779 2952
3046 3077 3083 3218 3268
3280 3319 3528 3533 3537
3538 3564 3594 3679 3806
3821 3827 3881 3921 4103
4156 4160 4197 4291 4316
4433 4450 4526 4547 4603
4614 4654 4660 4667 4900
5024 5025 5130 5254 5312
5344 5448 5528 5554 5613
5720 5737 5781 5810 5812
5830 5872 5928 5951 5983
6228 6418 6441 6556 6616
6619 6691 6723 6807 6816
7045 7070 7127 7202 7211
7223 7340 7370 7371 7381
7421 7535 7579 7643 7820
7847 7898 7953 8038 8043
8047 8123 8193 8297 8309
8484 8648 8795 8799 8841
8846 8998 9056 9061 9152
Kerala Karunya Plus KN 575 Result Dated 5 June 2025
www.statelottery.kerala.gov.in PHONE:- 0471-2305230 DIRECTOR:- 0471-2305193
www.kerala.gov.in OFFICE:- 0471-2301740 EMAIL:- cru.dir.lotteries@kerala.gov.in
KARUNYA PLUS LOTTERY NO.KN-575th DRAW scheduled on 05/06/2025 at 3:00 PM,
and held on:- 05/06/2025,3:00 PM
AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize Rs :10000000/- 1) PB 387017 (THRISSUR)
Cons Prize-Rs :5000/- PA 387017 PC 387017 PD 387017 PE 387017 PF 387017
PG 387017 PH 387017 PJ 387017 PK 387017 PL 387017
PM 387017
2nd Prize Rs :5000000/- 1) PH 310283 (CHITTUR)
3rd Prize Rs :500000/- 1) PA 824776 (GURUVAYOOR)
2) PB 607294 (KANNUR)
3) PC 793170 (PALAKKAD)
4) PD 311938 (CHITTUR)
5) PE 638588 (KASARAGOD)
6) PF 251951 (KANNUR)
7) PG 700956 (THIRUVANANTHAPURAM)
8) PH 262094 (KOTTAYAM)
9) PJ 106445 (THIRUVANANTHAPURAM)
10) PK 103299 (MOOVATTUPUZHA)
11) PL 465991 (KOTTAYAM)
12) PM 758737 (MALAPPURAM)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
4th Prize-Rs :5000/- 0042 0663 2455 3173 3890
3944 4276 4790 4811 4943
4990 5042 5091 5427 6115
6691 8684 9731
05/06/2025 17:37:00 Modernization & IT Software Division : Department of State Lotteries Page 1
5th Prize-Rs :1000/- 0289 0972 1402 1582 1882
2540 3553 4207 4711 4890
5024 5060 5246 5560 5652
5666 5769 6099 6639 6936
7014 7236 7887 8716 8722
8735 8868 8899 9026 9641
6th Prize-Rs :500/- 0279 0452 0721 0965 1029
1031 1055 1175 1320 1322
1483 1537 1591 1608 1801
1876 1984 1989 2050 2052
2213 2267 2379 2605 2610
2674 2875 2972 3048 3223
3301 3350 3369 3543 3564
3625 3736 3748 4017 4143
4242 4285 4591 4612 4614
4622 4827 4869 4894 5053
5076 5128 5304 5479 5537
5883 5927 5953 6047 6063
6124 6306 6348 6391 6402
6485 6623 6702 6724 6834
6836 6992 7122 7164 7182
7217 7359 7364 7496 7539
7619 7665 7846 8019 8106
8263 8264 8543 8694 8793
8824 8879 8894 9016 9122
9201 9239 9325 9326 9484
9683 9956
7th Prize-Rs :100/- 0032 0049 0050 0085 0160
0193 0235 0246 0247 0391
05/06/2025 17:37:00 Modernization & IT Software Division : Department of State Lotteries Page 2
0407 0409 0422 0559 0593
0645 0851 0866 0868 0880
0913 0917 0996 1049 1082
1137 1139 1154 1218 1221
1234 1362 1377 1490 1510
1616 1662 1672 1714 1841
2029 2167 2172 2179 2229
2269 2277 2389 2466 2521
2565 2647 2708 2796 2881
2944 2983 3392 3436 3586
3614 3619 3688 3718 3735
3885 3988 4001 4016 4030
4074 4085 4127 4135 4154
4194 4199 4238 4243 4253
4263 4385 4451 4506 4514
4575 4586 4668 4683 4746
4754 4760 4763 4880 4982
5036 5095 5112 5117 5124
5189 5197 5217 5222 5223
5251 5282 5481 5486 5513
5589 5680 5768 5800 5928
5930 6049 6112 6173 6179
6245 6316 6363 6397 6422
6440 6470 6482 6572 6613
6640 6671 6686 6700 6750
6790 6797 6821 6829 6869
6887 6921 7000 7031 7097
7170 7244 7312 7352 7396
7416 7454 7506 7508 7514
05/06/2025 17:37:00 Modernization & IT Software Division : Department of State Lotteries Page 3
7584 7680 7691 7697 7708
7762 7776 7861 7869 7895
7966 7976 8004 8016 8039
8076 8085 8095 8109 8145
8312 8347 8415 8495 8509
8524 8579 8583 8590 8620
8669 8705 8731 8743 8769
8816 8849 8925 8969 9060
9071 9163 9256 9309 9343
9421 9507 9539 9601 9679
9698 9742 9744 9769 9822
9836 9840 9855 9888 9899
9919
8th Prize-Rs :50/- 0001 0008 0056 0065 0067
0081 0088 0092 0238 0276
0292 0336 0389 0426 0435
0467 0508 0584 0691 0712
0724 0774 0808 0829 0881
0923 0928 0971 0999 1018
1022 1046 1052 1089 1092
1164 1176 1203 1268 1284
1337 1354 1375 1464 1473
1516 1542 1611 1702 1733
1796 1818 1895 1939 2037
2328 2442 2469 2491 2541
2602 2686 2700 2714 2781
2803 2868 2879 2933 2940
2994 3181 3189 3213 3228
3442 3540 3545 3562 3570
05/06/2025 17:37:00 Modernization & IT Software Division : Department of State Lotteries Page 4
3572 3611 3612 3653 3712
3731 3784 3836 3854 3907
3917 3933 4036 4125 4182
4192 4312 4495 4515 4544
4556 4568 4703 4718 4725
4744 4868 4904 4932 5061
5074 5108 5170 5287 5331
5393 5475 5488 5491 5501
5531 5616 5619 5651 5657
5665 5682 5698 5708 5823
5899 5920 5976 6004 6012
6038 6061 6227 6235 6242
6304 6340 6362 6452 6596
6605 6656 6663 6673 6776
6801 6804 6828 6848 6918
7071 7304 7311 7381 7387
7397 7409 7415 7452 7487
7552 7572 7604 7638 7641
7661 7662 7699 7702 7718
7732 7775 7778 7803 7811
7815 7817 7951 7964 8021
8133 8160 8232 8240 8267
8276 8306 8331 8340 8380
8511 8540 8560 8573 8613
8648 8690 8696 8712 8729
8764 8801 8805 8831 8871
8924 8927 8948 8959 9013
9050 9113 9139 9152 9190
9193 9344 9458 9473 9500
Kerala Karunya Plus KN 574 Result Dated 29 May 2025
www.statelottery.kerala.gov.in PHONE:- 0471-2305230 DIRECTOR:- 0471-2305193
www.kerala.gov.in OFFICE:- 0471-2301740 EMAIL:- cru.dir.lotteries@kerala.gov.in
KARUNYA PLUS LOTTERY NO.KN-574th DRAW scheduled on 29/05/2025 at 2:00 PM,
and held on:- 29/05/2025,3:00 PM
AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize Rs :10000000/- 1) PN 318249 (IRINJALAKUDA)
Cons Prize-Rs :5000/- PO 318249 PP 318249 PR 318249 PS 318249 PT 318249
PU 318249 PV 318249 PW 318249 PX 318249 PY 318249
PZ 318249
2nd Prize Rs :5000000/- 1) PT 322515 (PATTAMBI)
3rd Prize Rs :500000/- 1) PN 115402 (VAIKKOM)
2) PO 489132 (ADOOR)
3) PP 584319 (KAYAMKULAM)
4) PR 347080 (MALAPPURAM)
5) PS 317701 (IRINJALAKUDA)
6) PT 102847 (PALAKKAD)
7) PU 145340 (THRISSUR)
8) PV 382740 (KANNUR)
9) PW 863110 (KATTAPPANA)
10) PX 253157 (KOTTAYAM)
11) PY 793467 (IDUKKI)
12) PZ 257828 (THRISSUR)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
4th Prize-Rs :5000/- 0030 0851 0916 4662 5748
5847 6391 6930 7217 7257
7945 8267 8390 8599 8625
8706 9168 9502
29/05/2025 17:42:39 Modernization & IT Software Division : Department of State Lotteries Page 1
5th Prize-Rs :1000/- 0763 1214 1261 1513 1634
1841 1984 2233 2568 2651
2725 2773 3190 3777 3903
4023 4258 4611 6654 7150
7609 8185 8572 8646 8666
8986 9154 9217 9525 9527
6th Prize-Rs :500/- 0096 0137 0141 0657 0692
0709 0710 0841 0847 0935
1070 1135 1211 1225 1408
1432 1493 1556 1589 1591
1696 1741 1766 1849 1985
2117 2200 2213 2477 2505
2839 3038 3078 3166 3236
3574 3591 3629 3667 3709
3746 3870 4014 4124 4139
4595 4612 4659 4994 5019
5077 5079 5195 5274 5314
5371 5623 5737 5794 5855
5967 6095 6229 6275 6278
6280 6347 6441 6447 6732
6759 6827 6988 7138 7147
7166 7233 7410 7462 7645
7686 7809 7931 8126 8467
8491 8516 8846 8856 8859
8869 8954 8991 9223 9310
9514 9570 9790 9860 9879
9895 9944
7th Prize-Rs :100/- 0028 0071 0258 0295 0303
0312 0328 0341 0450 0453
29/05/2025 17:42:39 Modernization & IT Software Division : Department of State Lotteries Page 2
0595 0670 0790 0910 1020
1044 1102 1109 1151 1163
1191 1212 1304 1306 1393
1403 1456 1463 1465 1466
1527 1541 1595 1692 1832
1877 1920 1936 1947 2015
2069 2073 2138 2163 2223
2242 2295 2303 2374 2398
2469 2471 2493 2548 2638
2712 2804 2847 2884 2896
2947 2969 3002 3033 3056
3106 3143 3209 3336 3351
3359 3431 3445 3453 3499
3581 3640 3666 3695 3744
3828 3834 3954 3971 4128
4147 4301 4320 4322 4331
4361 4423 4480 4524 4598
4680 4683 4801 4815 4824
4854 4903 4928 4976 5008
5108 5187 5213 5281 5307
5327 5384 5396 5453 5464
5539 5563 5607 5621 5676
5733 5789 5823 5828 5938
5978 6027 6132 6218 6298
6344 6351 6398 6415 6422
6424 6425 6455 6478 6483
6607 6631 6764 7007 7048
7111 7146 7182 7273 7278
7298 7305 7309 7320 7332
29/05/2025 17:42:39 Modernization & IT Software Division : Department of State Lotteries Page 3
7347 7365 7397 7493 7518
7527 7563 7598 7707 7718
7744 7767 7779 7842 7891
7915 7925 7964 8101 8178
8192 8224 8327 8331 8338
8410 8515 8661 8784 8797
8840 8849 8877 8894 9009
9064 9098 9113 9128 9131
9147 9159 9237 9304 9305
9326 9355 9358 9384 9478
9505 9601 9638 9658 9764
9837 9876 9891 9972 9980
9990
8th Prize-Rs :50/- 0047 0099 0122 0148 0167
0181 0226 0318 0354 0360
0410 0415 0419 0421 0497
0571 0574 0582 0601 0643
0652 0698 0738 0792 0801
0930 0957 1016 1089 1105
1183 1210 1235 1266 1280
1291 1357 1382 1446 1490
1500 1570 1635 1717 1781
1785 1874 1897 1910 2022
2089 2106 2160 2220 2245
2290 2311 2500 2513 2533
2551 2561 2713 2734 2741
2753 2760 2761 2840 2871
2913 2944 2975 3077 3255
3402 3408 3422 3476 3485
29/05/2025 17:42:39 Modernization & IT Software Division : Department of State Lotteries Page 4
3514 3578 3609 3652 3668
3760 3788 3916 3993 4050
4053 4056 4059 4102 4130
4164 4175 4278 4280 4315
4366 4381 4398 4441 4488
4508 4528 4535 4657 4725
4762 4794 4907 5031 5109
5143 5173 5232 5292 5293
5337 5397 5398 5411 5467
5518 5542 5666 5695 5716
5743 5784 5857 5925 6002
6016 6028 6037 6054 6094
6146 6153 6259 6286 6342
6357 6394 6500 6520 6556
6610 6624 6630 6681 6692
6721 6876 6911 6925 6928
6947 7119 7191 7221 7251
7351 7363 7382 7412 7433
7466 7504 7538 7548 7557
7665 7684 7700 7741 7785
7827 7884 7902 7961 7995
8004 8044 8064 8073 8090
8113 8118 8138 8147 8158
8250 8392 8446 8463 8476
8496 8534 8541 8543 8555
8590 8607 8617 8632 8709
8725 8820 8836 8858 8901
8934 9027 9135 9160 9184
9274 9290 9398 9404 9409
Kerala Karunya Plus KN 573 Result Dated 22 May 2025
www.statelottery.kerala.gov.in PHONE:- 0471-2305230 DIRECTOR:- 0471-2305193
www.kerala.gov.in OFFICE:- 0471-2301740 EMAIL:- cru.dir.lotteries@kerala.gov.in
KARUNYA PLUS LOTTERY NO.KN-573rd DRAW scheduled on 22/05/2025 at 2:00 PM,
and held on:- 22/05/2025,3:00 PM
AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize Rs :10000000/- 1) PG 307617 (VAIKKOM)
Cons Prize-Rs :5000/- PA 307617 PB 307617 PC 307617 PD 307617 PE 307617
PF 307617 PH 307617 PJ 307617 PK 307617 PL 307617
PM 307617
2nd Prize Rs :5000000/- 1) PA 659784 (IRINJALAKUDA)
3rd Prize Rs :500000/- 1) PA 394569 (THIRUVANANTHAPURAM)
2) PB 244083 (MALAPPURAM)
3) PC 518815 (CHITTUR)
4) PD 540400 (KOLLAM)
5) PE 192895 (KANNUR)
6) PF 409257 (ERNAKULAM)
7) PG 670393 (GURUVAYOOR)
8) PH 811932 (CHERTHALA)
9) PJ 768370 (IDUKKI)
10) PK 239251 (THRISSUR)
11) PL 552780 (THAMARASSERY)
12) PM 565731 (THIRUVANANTHAPURAM)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
4th Prize-Rs :5000/- 0156 0398 1956 2588 2658
2799 3902 3921 4104 4255
4579 5416 5654 5855 7169
7478 7740 8037
22/05/2025 17:55:25 Modernization & IT Software Division : Department of State Lotteries Page 1
5th Prize-Rs :1000/- 0252 0273 0651 0891 1130
1648 1661 1759 2032 3677
3842 4165 4550 5617 5743
5786 6208 6628 6873 7681
8066 8732 8985 9009 9086
9135 9307 9531 9921 9991
6th Prize-Rs :500/- 0146 0184 0582 0589 0607
0636 0706 0748 0828 0835
0910 0994 1360 1507 1619
1905 1913 2037 2083 2552
2583 2817 2836 2966 3007
3081 3091 3129 3208 3215
3260 3301 3378 3383 3515
3558 3562 3597 3664 3717
3985 4041 4092 4177 4370
4438 4557 4666 4734 4926
5066 5101 5279 5288 5321
5476 5480 5625 5856 5932
6173 6223 6266 6332 6402
6450 6506 6525 6789 6915
7244 7351 7406 7591 7926
8098 8103 8196 8229 8295
8503 8543 8658 8716 8926
9016 9097 9161 9215 9376
9424 9549 9558 9745 9762
9805 9811 9839 9870 9907
9919 9950
7th Prize-Rs :100/- 0000 0113 0163 0169 0256
0306 0327 0366 0372 0385
22/05/2025 17:55:25 Modernization & IT Software Division : Department of State Lotteries Page 2
0407 0411 0497 0506 0526
0852 0858 0966 0980 1075
1080 1098 1141 1211 1240
1326 1447 1474 1504 1641
1646 1687 1810 1834 1878
1881 1922 2081 2087 2157
2209 2230 2379 2400 2479
2525 2542 2620 2625 2682
2685 2704 2897 2990 3019
3102 3145 3182 3189 3220
3304 3385 3484 3537 3573
3578 3619 3687 3735 3897
3930 4013 4059 4112 4149
